Características del molino vertical sin procesar:
Nuestro molino vertical en bruto tiene varias ventajas en comparación con otras máquinas similares. La información detallada se dará a continuación.
1. Alta eficiencia de molienda: los principios avanzados de molienda permiten ahorrar hasta un 20 ~ 30% de consumo de energía en comparación con el molino de bolas. Con el aumento del contenido de humedad, puede ahorrar más y más electricidad.
2. Fuerte capacidad de secado: puede utilizar los gases residuales calientes del horno para secar, y es capaz de secar y moler materias primas con un contenido de humedad de hasta un 15%.
3. Pequeño en tamaño, y flujo de proceso simple: ha integrado trituración, secado, molienda, separación y transporte en un solo cuerpo.
4. Ruidos bajos y poco polvo: no hay contacto directo entre los rodillos de molienda y el disco de molienda. Por lo tanto, se evita el impacto metálico y sus ruidos son 20 ~ 25 decibelios más bajos en comparación con el molino de bolas. La operación de presión negativa totalmente cerrada ha sido empleada por este molino de crudo vertical, por lo que no hay polvo durante la operación, lo que puede ayudar a mantener limpio el entorno de producción.
5. Baja tasa de desgaste y poca contaminación metálica: su desgaste de metal es de solo 5 ~ 10g / t.
6. Con una composición química estable e incluso un tamaño de partícula, sus productos son bastante fáciles de calcinar.
Parámetros de Raw Vertical Mill:
Modelo | Diámetro de molienda | Diámetro del rollo | Número de rodillo | Potencia estándar | capacidad |
(mm) | (mm) | (norte) | (kW) | (t / h) | |
LKMR22.30 | 2200 | 1400 | 3 | 550 | 70 |
LKMR26.30 | 2600 | 1600 | 3 | 790 | 100 |
LKMR28.30 | 2800 | 1750 | 3 | 900 | 115 |
LKMR30.30 | 3000 | 1700 | 3 | 1000 | 120 |
LKMR32.30 | 3200 | 1500 | 3 | 1400 | 160 |
LKMR34.30 | 3400 | 1500 | 3 | 1600 | 180 |
LKMR36.41 | 3600 | 1600 | 4 | 1800 | 200 |
LKMR38.41 | 3800 | 1700 | 4 | 1900 | 230 |
LKMR40.41 | 4000 | 1800 | 4 | 2240 | 260 |
LKMR43.41 | 4300 | 1900 | 4 | 2500 | 310 |
LKMR46.41 | 4600 | 2060 | 4 | 3150 | 350 |
LKMR48.41 | 4800 | 2240 | 4 | 3350 | 390 |
LKMR50.41 | 5000 | 2360 | 4 | 3500 | 420 |
LKMR53.41 | 5300 | 2500 | 4 | 3800 | 470 |
LKMR56.41 | 5600 | 2600 | 4 | 4500 | 540 |
LKMR59.61 | 5900 | 2600 | 6 | 5000 | 610 |
LKMR63.61 | 6300 | 2700 | 6 | 6000 | 720 |
Etiqueta: molino vertical sin procesar de alta calidad con gran capacidad, fabricantes, surtidor, fábrica, en existencia, barato, precio, venta











